Zkoušky
Sportovní kynologie:
KJ Brno: ZOP, ZPU1
MZŘ: BH, FPr1, UPr1, UPr2
NZŘ: ZZO
Záchranářská kynologie:
MZŘ: RH-T E, RH-L E, RH-FL E, RH-FL A, RH-T A
NZŘ: ZZZ
Obedience: OB-Z
OB-Z
15.2.2014
Psí škola Cituška, Brno
rozhodčí Lucie Gabrielová
steward Zuzana Krejčiříková
Disciplína | Bodové ohodnocení | Koef. | Celkem |
Odložení vleže ve skupině | 10 (10) | 2 | 20 |
Přivolání | 7 (10) | 3 | 21 |
Chůze u nohy | 7 (10) | 3 | 21 |
Skok přes překážku | 9 (10) | 3 | 27 |
Ovladatelnost na dálku | 10 (10) | 3 | 30 |
Odložení do lehu za chůze | 10 (10) | 3 | 30 |
Odložení do sedu za chůze | 0 (10) | 3 | 0 |
Držení aportovací činky | 10 (10) | 3 | 30 |
Vyslání do čtverce | 10 (10) | 3 | 30 |
Všeobecný dojem | 10(10) | 2 | 20 |
Celkem | 229 | ||
ZNÁMKA | Výborný |
RH-T A
19.5.2013
Vlkoš
rozhodčí Pavel Šabacký
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Disciplína A (pach. práce - plochy) | 194 (200) |
Disciplína B (poslušnost + dovednost) | 80 (100) |
BODY CELKEM | 274 |
ZNÁMKA | VD |
RH-FL A
11.5.2013
Šumperk
rozhodčí Karel Pavlík
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Disciplína A (pach. práce - plochy) | 192 (200) |
Disciplína B (poslušnost + dovednost) | 76 (100) |
BODY CELKEM | 268 |
ZNÁMKA | D |
UPr2
30.3.2013
KK Olomouc Neředín
rozhodčí Miroslav Vávra
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Ovladatelnost bez vodítka | 8 (10) |
Odložení v sedě | 5 (10) |
Odložení vleže s přivoláním | 9 (10) |
Odložení ve stoje s přivoláním | 9 (10) |
Aport volný | 7 (10) |
Aport skokem přes překážku | 12 (15) |
Aport šplhem | 12 (15) |
Vysílání vpřed s odložením | 10 (10) |
louhodobé odložení | 10 (10) |
Oddíl B - poslušnost celkem | 82 (100) |
ZNÁMKA | D |
UPr1
23.3.2013
KK Tovačov
rozhodčí Josef Surovec
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Ovladatelnost bez vodítka | 19 (20) |
Odložení v sedě | 10 (10) |
Odložení vleže s přivoláním | 10 (10) |
Aport volný | 9 (10) |
Aport skokem přes překážku | 14 (15) |
Aport šplhem | 14 (15) |
Vysílání vpřed s odložením | 10 (10) |
Odložení | 10 (10) |
Oddíl B - poslušnost celkem | 96 (100) |
ZNÁMKA | V |
ZZZ
11.11.2012
Ostrava - Zábřeh
rozhodčí Květoslav Štibora
Disciplína | Bodové ohodnocení |
První SC | 49 (50) |
Druhý SC | 49 (50) |
Poslušnost | 94 (100) |
BODY CELKEM | 192 (200) |
ZNÁMKA | V |
FPr1
13.10.2012
Přerov
rozhodčí Josef Surovec
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Stopa vlastní | 73 (79) |
Předměty | 20 (21) |
BODY CELKEM | 93 (100) |
ZNÁMKA | VD |
RH-FL E
25.7.2012
Pelhřimov
rozhodčí Květoslav Štibora
hospitant Eduard Němec
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Disciplína A (pach. práce - plochy) | 94 |
Disciplína B+C (poslušnost + dovednost) | 97 |
BODY CELKEM | 191 |
ZNÁMKA | V |
ZPU1
1.7.2012
KK Přerov Předmostí
rozhodčí Ing. Luděk Novák
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Přivolání | 8 |
Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
Sedni - lehni - vstaň | 7 |
Štěkání | 10 |
Aport volný | 10 |
Skok vysoký | 10 |
Skok šplhem | 10 |
Odložení | 10 |
Volitelný cvik - stopa | 16 |
Základní část celkem | 91 |
Ovladatelnost ve skupině | 10 |
Sedni - lehni - vstaň ve skupině | 9 |
Odložení | 10 |
Chůze po nepříjemném terénu | 10 |
Lhostejnost k nárazovému zvuku | 10 |
Skup. a spec. cviky celkem | 49 |
BODY CELKEM | 140 |
ZNÁMKA | V |
RH-L E
25.2.2012
Sobotín
rozhodčí Pavel Šabacký
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Disciplína A (pach. práce - laviny) | 90 |
Disciplína B+C (poslušnost + dovednost) | 95 |
BODY CELKEM | 185 |
ZNÁMKA | VD |
ZZO
16.10.2011
KK Přerov Předmostí
rozhodčí Miroslav Kašpar
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Přivolání psa | 10 (10) |
Ovladatelnost na vodítku | 10 (10) |
Sedni - lehni - vstaň | 10 (10) |
Odložení za pochodu | 10 (10) |
Aport volný | 9 (10) |
Odložení psa | 10 (10) |
Poslušnost celkem | 59 (60) |
Přivolání psa za ztížených podmínek | prospěl výborně |
Chování psa ve skupině osob | prospěl výborně |
Chování psa krátkodobě a ponechaného o samotě přivázaného | prospěl výborně |
Speciální cviky celkem | prospěl výborně |
CELKEM | 59 (60) |
ZNÁMKA | PV (prospěl výborně) |
BH
9.10.2011
KK Vlkoš
rozhodčí Jaroslav Matula
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Ovladatelnost na vodítku | 14 (15) |
Ovladatelnost bez vodítka | 13 (15) |
Odložení vsedě za pochodu | 2 (10) |
Odložení vleže za pochodu s přivoláním | 10 (10) |
Odložení | 10 (10) |
Oddíl B - poslušnost celkem | 49 (60) |
Zkouška v dopravním ruchu | 40 (40) |
ZNÁMKA | OBSTÁL |
RH-T E
2.10.2011
KK Vlkoš
rozhodčí Ms. Květoslav Štibora
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Disciplína A (pach. práce - sutiny) | 87 |
Disciplína B+C (poslušnost + dovednost) | 96 |
BODY CELKEM | 183 |
ZNÁMKA | VD |
ZOP
5.6.2011
KK Přerov Předmostí
rozhodčí Ing. Luděk Novák
Disciplína | Bodové ohodnocení |
Přivolání | 9 |
Ovladatelnost na vodítku | 10 |
Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
Sedni - lehni - vstaň | 10 |
Odložení | 0 |
Základní část celkem | 39 |
Ovladatelnost ve skupině | 10 |
Sedni - lehni - vstaň ve skupině | 10 |
Odložení | 7 |
Chůze po nepříjemném terénu | 10 |
Přenesení psa | 10 |
Skup. a spec. cviky celkem | 47 |
BODY CELKEM | 86 |
ZNÁMKA | VD |